沿革
1974年 | 米国CAD/CAEの現状調査(米国自動車業界、航空機業界その他先進企業) 於 某自動車会社 |
---|---|
1985年 | 次世代設計工学に関する研究を開始 於 某自動車会社 (三次元曲面CAD「甚五郎」・時系列CAE「悟空」を試作) |
1990年 | トランスピュータ国際会議にて研究成果発表(5月15日) 於 某自動車会社 |
1996年 | サイテック株式会社設立 日本発次世代CAD/CAE統合システム「DELAB」の開発をスタート |
---|---|
1999年 | 機械システム振興協会の委託事業「鍛造用トポロジーCADシステムの開発」に採択(財団法人鍛造技術研究所との共同開発) |
2001年 | 経済産業省中部経済産業局の地域創造技術研究開発事業に採択 研究課題名「トポロジーを応用したCADシステムの商品化開発」 |
2002年 | 文部科学省の独創的革新技術開発研究課題に採択 研究課題名「次世代型統合3D設計システム」 (共同研究チーム:㈱間組、東京工業大学、横浜国立大学) |
2002年 | 「tpCAD」が、第14回「中小企業優秀新技術・新製品賞」 (りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社)ソフトウエア部門「優秀賞」を受賞 |
2003年 | 運輸施設整備事業団の「船体曲面外板の表現及び製造方法に関する基盤的研究」を 実施(独立行政法人海上技術安全研究所との共同研究) |
2004年 | 「悟空(現DELAB)」が、社団法人日本機械学会 第14回設計工学・システム部門 講演会「解析コンテスト」優秀研究表彰を受賞 |
2006年 | 「悟空(現DELAB)」が、第18回「中小企業優秀新技術・新製品賞」 (りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社)ソフトウエア部門「優良賞」を受賞 |
2006年 | 茨城日立情報サービス株式会社(現 株式会社日立産業制御ソリューションズ)と シミュレータ開発に関する基本契約締結 |
2007年 | 茨城日立情報サービス株式会社(現 株式会社日立産業制御ソリューションズ)と「tpCAD」販売代理店契約締結 |
2009年 | 「DELAB」の中国での販売活動を開始 |
2011年 | 中国 北京華成経緯軟件科技有限公司と「DELAB」販売代理店契約締結 |
保有特許権一覧
国 | 登録番号 | 名称 | 取得年 |
---|---|---|---|
米国 | NO.6720963B2 | THREE-DIMENSIONAL CAD SYSTEM AND MEDIUM FOR THREE-DIMENSIONAL CAD SYSTEM |
2004年 |
カナダ | NO.2339667 | THREE-DIMENSIONAL CAD SYSTEM AND MEDIUM FOR THREE-DIMENSIONAL CAD SYSTEM |
2005年 |
日本 | NO.38629972 | 3次元CADシステム | 2006年 |
日本 | NO.4301791 | CADシステム及びCADプログラム※1) | 2009年 |
※1)三菱重工業株式会社との共同特許 |